Alderstrinn | Treningstid | Trener |
---|---|---|
Mini 6 | Tirsdag 16:00-17:00 | |
Mini 7 | Mandag 16:00 – 17:00 | Trener gutter: Anette Riskadal (99 26 26 42) Trener jenter: Rita Nevland (951 49 969), Tina Braut (908 06 806), Trine Braut (46 87 93 88) |
Mini 8 | Mandag 18:00 – 19:00 | Trener gutter: Silje Taksdal (97 17 54 95) Andrè Verholz (91 00 19 93) Åsne Kristensen (90 22 99 32) Trener jenter: Linn Kristin Bore (936 20 679), Bente Sør-Reime Tollefsen (928 49 113) |
G9 | Tirsdag 16:00 – 17:00 | Runa Rørheim (97 88 77 94) |
J9 | Mandag 16:00 – 17:00 | Kenneth Terjesen (46 85 71 71) Elisabeth Terjesen (98 80 68 47) Siv Kristin H. Laland (40 20 14 23) |
J10 | Mandag 16:00 – 17:00 | Elen Holtet (92 33 87 56) Lina Hadland (40 31 71 48) Jenny Harbakk (45 80 42 25) Ernst Rune Dyngeland (40 00 83 09) |
J12 | Mandag 17:00 – 18:00 Onsdag 16:00 – 17:00 | Hege H. Horvei (99 36 18 66) Rita Nevland (95 14 99 69) |
J13 | Mandag 19:00 – 20:00 Onsdag 18:00 – 19:00 Fredag 16:00 – 17:30 | Anette H. Kvalbein (975 64 011) |
J15 | Mandag 20:00 – 21:00 Onsdag 19:00 – 20:30 Torsdag 16:00 – 17:30 | Leif Kristian Holtet (452 70 388) |
Styret
Styreleder
Anette Kvalbein
975 64 011
anette.kvalbein@gmail.com
Nestleder
Leif KristianHoltet
452 70 388
Lkholtet@gmail.com
Sportslig leder
Ledig stilling, ta kontakt med styreleder.
IT-kontakt
Tom-Wilkin Martinussen
482 97 703
wilkingraphics@gmail.com
Kasserer
Anita Fjellheim
952 62 882
Anitafjell@hotmail.com
Materialforvalter
Veronica Rørheim
916 88 584
verovaule@hotmail.com
Leder Arr.komitee
Keth-Elin Vinningland
454 29 417
Kethelin.vinningland@gmail.com
Dommerkontakt
Endre Lindheim
928 52 567
endrelindheim@gmail.com